B-Klasse 1 West
Trainer
Norbert Völker
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mannschaftsverantwortlicher
Florian Strack
Tel.: 07121-6951202
Trainingszeiten
- Mittwoch 19:30 - 22:00 - Turnhalle Hohbuch-Schule
Von links nach rechts, hintere Reihe: Christoph van Meersbergen, Tom Hamal, Leonardo Persike Martins, Brandon Weidle, Jörn Merwitz, Michael Hamal
vordere Reihe: Norbert Völker, Florian Strack
Es fehlen: Awet Tsige, Issam Diab, Elias Jreed und Moritz Böing
Saison 2021/2022
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Eningen 4 | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.17 | 1149:979 | 3 | 39:13 | 35 | |
2 | TV Altdorf | 14 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 1116:836 | 2.92 | 35:12 | 33 | |
3 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.19 | 1114:940 | 1.72 | 31:18 | 27 | |
4 | SG Black Forest Volleys 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.14 | 1114:980 | 1.5 | 30:20 | 26 | |
5 | PSV Reutlingen 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.92 | 1063:1152 | 0.73 | 22:30 | 16 | |
6 | Renninger SC 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.85 | 978:1144 | 0.63 | 20:32 | 15 | |
7 | VfL Oberjettingen | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.76 | 832:1093 | 0.31 | 11:35 | 9 | |
8 | TSG Balingen | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.77 | 808:1050 | 0.24 | 9:37 | 7 | |
99 | TuS Ergenzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport